Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Date/Time | Thumbnail | Dimensions | по́льꙃєватєл҄ь | Comment |
| нꙑнѣщьн҄ь о́браꙁъ | 00:29, дєкє́мврїꙗ 1 числа, 2007 |  | 1.500×1.000 (306 Б҃) | Zscout370 | |
| 03:27, ноє́мврїꙗ 29 числа, 2007 |  | 1.500×1.000 (306 Б҃) | Reisio | |
| 23:14, їоу́лїꙗ 9 числа, 2007 |  | 1.500×1.000 (306 Б҃) | Zscout370 | |
| 06:21, ма́ртїꙗ 28 числа, 2007 |  | 1.500×1.000 (306 Б҃) | Fibonacci | |
| 09:58, їоу́лїꙗ 31 числа, 2006 |  | 1.500×1.000 (2 KB) | Paulatz | |
| 09:01, їоу́лїꙗ 31 числа, 2006 |  | 1.500×1.000 (407 Б҃) | Zscout370 | |
| 03:35, фєвроуа́рїꙗ 12 числа, 2006 |  | 1.500×1.000 (407 Б҃) | Dbenbenn | |
| 02:26, фєвроуа́рїꙗ 12 числа, 2006 |  | 1.500×1.000 (3 KB) | Denelson83 | |
| 02:22, фєвроуа́рїꙗ 12 числа, 2006 |  | 1.500×1.000 (1 KB) | Denelson83 | |
| 17:32, їаноуа́рїꙗ 31 числа, 2006 |  | 1.500×1.000 (400 Б҃) | Dbenbenn | |
| 23:33, їаноуа́рїꙗ 27 числа, 2006 |  | 1.500×1.000 (400 Б҃) | Dbenbenn | |
| 22:29, їаноуа́рїꙗ 10 числа, 2006 |  | 900×600 (407 Б҃) | Philip Nilsson | |
| 21:47, дєкє́мврїꙗ 22 числа, 2005 |  | 450×300 (689 Б҃) | Zscout370 | |
| 07:31, дєкє́мврїꙗ 22 числа, 2005 |  | 450×300 (689 Б҃) | Zscout370 | |
| 13:49, дєкє́мврїꙗ 20 числа, 2005 |  | 450×300 (566 Б҃) | Reisio | |
| 23:02, дєкє́мврїꙗ 17 числа, 2005 |  | 450×300 (471 Б҃) | Reisio | |
| 15:35, дєкє́мврїꙗ 17 числа, 2005 |  | 450×300 (2 KB) | Reisio | |
| 14:00, дєкє́мврїꙗ 9 числа, 2005 |  | 450×300 (964 Б҃) | Fredericks | |
| 10:35, ноє́мврїꙗ 21 числа, 2005 |  | 450×300 (964 Б҃) | Panairjdde | |
| 03:16, октѡ́врїꙗ 16 числа, 2005 |  | 450×300 (964 Б҃) | Zscout370 | |
| 06:22, октѡ́врїꙗ 9 числа, 2005 |  | 450×300 (2 KB) | Zscout370 | |
| 05:02, сєптє́мврїꙗ 28 числа, 2005 |  | 450×300 (2 KB) | SKopp | |
The following 4 pages link to this file: